Denne lagrede balsamicoeddiken fra Modena PGI minner umiddelbart om tradisjonen, med en lagringsperiode som for dette produktet begynner etter 3 år. De søte og sure tonene i vår Intense Taste kombineres med kompleksiteten av krydrede og aromatiske toner som kommer fra den langsomme lagringen på eikefat. Den umiddelbart merkbare skarpheten dempes kanskje av lagring, og produktet får dermed en kompleks, men balansert smak. Både på nesen og i munnen dukker det opp sterke hint av risting, treaktige toner og søte krydder, som henger igjen sammen med moden frukt, røde bær (marasca-kirsebær) og den karakteristiske kokte mosten. Kompleksiteten øker, og den karakteristiske tradisjonelle smaken av balsamicoeddik kommer tydelig frem. Visuelt forblir produktet flytende og mørkt.
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 700 |
| Energi (KCal) | 164 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 35 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 35 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 1.2 |
| Salt (g) | 0.15 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Inneholder |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
